09188117 - Gemeinde Andechs

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023 Andechs, 09188117 - Gemeinde Andechs
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 15:57:45

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Eiling-Hütig Ute 832 39,6 % 895 42,7 % 1.727 41,1 %
GRÜNE Schulte-Krauss Andrea 313 14,9 % 351 16,7 % 664 15,8 %
FREIE WÄHLER Vilsmayer Matthias 385 18,3 % 312 14,9 % 697 16,6 %
AfD Neumeyer Alexander 185 8,8 % 187 8,9 % 372 8,9 %
SPD Feichtmeier Christiane 150 7,1 % 123 5,9 % 273 6,5 %
FDP Hundesrügge Britta 87 4,1 % 77 3,7 % 164 3,9 %
DIE LINKE Jovy Jörg 18 0,9 % 13 0,6 % 31 0,7 %
BP Gutjahr Rudolf 66 3,1 % 46 2,2 % 112 2,7 %
ÖDP Haefeker Walter 33 1,6 % 27 1,3 % 60 1,4 %
Die PARTEI Lißmann Matthias 14 0,7 % 13 0,6 % 27 0,6 %
Tierschutzpartei Kreidemeier Christina 16 0,8 % 19 0,9 % 35 0,8 %
V-Partei³ Ipek Sabine 3 0,1 % 2 0,1 % 5 0,1 %
PdH - - 1 0,0 % 1 0,0 %
dieBasis - - 19 0,9 % 19 0,5 %
Volt - - 12 0,6 % 12 0,3 %
Wahlberechtigte 2.588 - 2.588 - 2.588 -
Wähler 2.128 - 2.128 - 2.128 -
Ungültige Stimmen 26 1,2 % 31 1,5 % 57 1,3 %
Gültige Stimmen 2.102 98,8 % 2.097 98,5 % 4.199 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.588
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.379
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.209
Wähler insgesamt 2.128
Wähler laut Wählerverzeichnis 962
Wähler mit Wahlschein 1.166
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 17
1 Aigner Ilse 641 641
2 Eisenreich Georg 19 19
3 Scharf Ulrike 6 6
4 Dr. Herrmann Florian 22 22
5 Kaniber Michaela 42 42
6 Blume Markus 7 7
7 Böhnlein Franziska 4 4
8 Huber Martin 6 6
9 Schorer-Dremel Tanja 2 2
10 Hornberger Susanne 7 7
11 Schreyer Kerstin 2 2
12 Dr. Spaenle Ludwig 8 8
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 4 4
15 Huber Thomas 1 1
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 832 0 832
17 Schmid Josef 4 4
18 Flexeder Benedikt 6 6
19 Lorenz Andreas 0 0
20 Dr. des. Lebe Julia 3 3
21 Grob Alfred 0 0
22 Waxenberger Rudolf 5 5
23 Aichele Andreas 2 2
24 Arndt Susanne 3 3
25 Artmann Daniel 0 0
26 Auer Carolin 0 0
27 Baur Konrad 1 1
28 Böltl Maximilian 0 0
29 Dr. Dietrich Alexander 2 2
30 Dorow Alex 4 4
31 Enghuber Matthias 0 0
32 Friesinger Sebastian 1 1
33 Hartmann Christian 4 4
34 Hausmann Mathias 2 2
35 Heese Lutz 1 1
36 Holz Thomas 5 5
37 Kühn Harald 1 1
38 Miskowitsch Benjamin 3 3
39 Müller Christine 2 2
40 Picker Rolf 48 48
41 Schermer Roland 1 1
42 Schnürer Sascha 1 1
43 Straub Karl 1 1
44 Vogl Andy 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Schulze Katharina 234 234
2 Hartmann Ludwig 25 25
3 Sengl Gisela 4 4
4 Dr. Büchler Markus 4 4
5 Demirel Gülseren 6 6
6 Becher Johannes 0 0
7 Köhler Claudia 2 2
8 Krahl Andreas 7 7
9 Triebel Gabriele 2 2
10 Hierneis Christian 6 6
11 Thalmayr Martina 1 1
12 von Sarnowski Thomas 1 1
13 Kurz Sanne 2 2
14 Birzele Andreas 4 4
15 Schulte-Krauss Andrea 313 0 313
16 Adjei Benjamin 1 1
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 3 3
19 Zink Simone 0 0
20 Siekmann Florian 2 2
21 Hegmann Bianca 10 10
22 Sauer Fabian 0 0
23 Abstreiter Marina 0 0
24 Dr. Zimmer Bernhard 3 3
25 Wegmann Laetitia 3 3
26 Waas Gerhard 3 3
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 0 0
30 Weigel Valentin 1 1
31 Leng Lakhena 0 0
32 Nagel Merlin 1 1
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 0 0
38 Hanus Nikolaus 1 1
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 11 11
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 0 0
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 5 5
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 1 1
50 Dr. Speierl Anton 1 1
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 2 2
55 Freitag Marie 2 2
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 0 0
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 0 0
61 Schmidhuber Friederike 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Streibl Florian 129 129
2 Dr. Piazolo Michael 19 19
3 Enders Susann 58 58
4 Weigert Roland 1 1
5 Zierer Benno 11 11
6 Kraus Nikolaus 10 10
7 Friedl Hans 10 10
8 Koller Michael 3 3
9 Reichhart Markus 6 6
10 Bender-Schwering Loraine 1 1
11 Saller Markus 1 1
12 Vilsmayer Matthias 385 0 385
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 5 5
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 5 5
18 Dr. Brunnhuber Martin 3 3
19 Groß Johann 9 9
20 Lichtenstern Florian 0 0
21 Fischer Mary 1 1
22 Blasi Martin 3 3
23 Springer Linus 1 1
24 Hörtrich Maria 7 7
25 Utz Pia 0 0
26 Schloots Gerhard 2 2
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 0 0
30 Dr. Engler-Hamm Horst 1 1
31 Seitner Johannes 0 0
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 0 0
34 Eibl Stefan 0 0
35 Hölscher Gisela 0 0
36 Huber Ralf 8 8
37 Längst Daniel 0 0
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 3 3
40 Unterstein Konrad 0 0
41 Wittmann Andrea 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Winhart Andreas 42 42
2 Lipp Oskar 10 10
3 Walbrunn Markus 5 5
4 Dr. Hahn Ingo 62 62
5 Teich Tobias 0 0
6 Huber Martin 8 8
7 Specht Christina 2 2
8 Füssel Andreas 0 0
9 Reuter Andreas 5 5
10 Nolte Benjamin 6 6
11 Unzner Christian 4 4
12 Dierkes Rene 7 7
13 Hilz Melanie 1 1
14 Koch Wolfgang 1 1
15 Henritzi Jürgen 1 1
16 Baack Thomas 1 1
17 Banholzer Peter 0 0
18 Bergmüller Franz 2 2
19 Forster Rainer 1 1
20 Gmelch Christin 6 6
21 Henkel Uli 9 9
22 Köppl Martin 2 2
23 Kofner Jurij 0 0
24 Kremer Peter 4 4
25 Machyan Jitka 3 3
26 Multusch Oliver 0 0
27 Musil Thomas 2 2
28 Neumeyer Alexander 185 0 185
29 Rätscher Christoph 0 0
30 Rehm Lukas 2 2
31 Schwembauer Thomas 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 von Brunn Florian 47 47
2 Rauscher Doris 8 8
3 Parzinger Sepp 1 1
4 Feichtmeier Christiane 150 0 150
5 Rinderspacher Markus 4 4
6 Harrer Michelle 3 3
7 Dr. Streit Dominik 7 7
8 Stachowitz Diana 2 2
9 Schardt Florian 0 0
10 Waldmann Ruth 1 1
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 4 4
13 Käser Markus 0 0
14 Wenngatz Micky 0 0
15 Frank Thomas 0 0
16 Weitzel Katja 1 1
17 Liebetruth Daniel 1 1
18 Himmelberg Christine 0 0
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 2 2
21 Di Benedetto Daniela 0 0
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 1 1
25 Zehetner Elke 2 2
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 3 3
30 Hoechner Benedikt 1 1
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 1 1
34 Oesterle Heinz 0 0
35 Weigl-Schneider Christa 1 1
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 2 2
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 1 1
44 Noß Martin 1 1
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 0 0
49 Knorr-Köning Seija 0 0
50 Weisky Hans-Michael 1 1
51 Graf Angelika 0 0
52 Hefter Roland 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Hagen Martin 30 30
2 Sandt Julika 7 7
3 Hundesrügge Britta 87 0 87
4 Dr. Ruoff Michael 2 2
5 Markwort Helmut 5 5
6 Bode Ulrich 1 1
7 Meyer Felix 3 3
8 Seehofer Susanne 4 4
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 0 0
15 Dr. Heubisch Wolfgang 1 1
16 Connelly Anne 0 0
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 3 3
19 Diem Katharina 0 0
20 Dr. Buggisch Walter 0 0
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 1 1
25 Dr. Böge Yannick 2 2
26 Peschutter Dirk 0 0
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 3 3
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 1 1
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 2 2
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 1 1
44 Boneberger Wilhelm 3 3
45 Dr. Reich Michael 0 0
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 1 1
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 1 1
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 4 4
2 Pauling Christian-Linus 0 0
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 1 1
5 Ketterl Simone 2 2
6 Dr. Glauch Theo 0 0
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 0 0
9 Rechmann Sabine 0 0
10 Jovy Jörg 18 0 18
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 1 1
13 Spanjaart Monika 0 0
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 0 0
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 0 0
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 0 0
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Menzl Lisa 1 1
44 Boegelein Tobias 1 1
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 1 1
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 0 0
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 7 7
2 Progl Richard 0 0
3 Freund Helmut 0 0
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 0 0
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 0 0
9 Müller Christian 0 0
10 Grasegger Andreas 2 2
11 Binder Simone 0 0
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 1 1
14 Pletschacher Franz 0 0
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Graf Michael 0 0
22 Gutjahr Rudolf 66 0 66
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 0 0
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 0 0
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 0 0
32 Abenthum Robert 2 2
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Caim Eva 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 1 1
41 Haberfellner Martin 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 30 30
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 0 0
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 0 0
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Ruff Tobias 10 10
2 Schmid Charlotte 9 9
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 0 0
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 1 1
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 1 1
13 Fortner Josef 0 0
14 Reiter Wolfgang 0 0
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 0 0
17 Hamm Verena 0 0
18 Mehlo-Plath Christine 0 0
19 Haefeker Walter 33 0 33
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 0 0
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 0 0
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 0 0
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 1 1
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 0 0
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 0 0
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 0 0
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 1 1
55 Berndl Andreas 0 0
56 Neuner Willi 2 2
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 0 0
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 0 0
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 2 2
2 Burneleit Marie 1 1
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 0 0
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 0 0
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 1 1
12 Lißmann Matthias 14 0 14
13 Burget Andreas 1 1
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 0 0
17 Hertler Stefan 2 2
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 0 0
21 Lutzeier Michael 1 1
22 Fießler Andreas 0 0
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 1 1
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 1 1
30 Koller Regina 0 0
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 0 0
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 1 1
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 1 1
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 12 12
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 16 0 16
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 3
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 1 1
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 3
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 1 1
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 1 1
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 0 0
4 Körbächer Max 0 0
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 0 0
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 0 0
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 3 3
2 Dr. Sönnichsen Andreas 10 10
3 Motschmann Alexandra 0 0
4 Langhorst Tomas 0 0
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 0 0
7 Hengl Nikolaus 1 1
8 Herwegh Veronika 0 0
9 Galic Peggy 0 0
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 0 0
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 0 0
16 Oppenrieder Josef 0 0
17 Schiemenz Ulrike 1 1
18 Seitz Wolfgang 0 0
19 Dr. Reineke Eckhard 1 1
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 1 1
23 Briechle Michael 0 0
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 1 1
31 Schefthaler Konrad 0 0
32 Franz Daniel 0 0
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 0 0
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 2 2
2 Heumann Marco 0 0
3 Frankenreiter Rose 1 1
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 1 1
6 Ortiz Barranco Javier 1 1
7 Griesbacher Sophie 2 2
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 1 1
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 1 1
17 Mihalyi Daniel 0 0
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 1 1
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 1 1