09188117 - Gemeinde Andechs

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023 Andechs, 09188117 - Gemeinde Andechs
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 15:58:13

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Schwab Harald 782 37,1 % 814 39,0 % 1.596 38,1 %
GRÜNE Neubauer Martina 352 16,7 % 329 15,8 % 681 16,2 %
FREIE WÄHLER Gum Petra 349 16,6 % 346 16,6 % 695 16,6 %
AfD Neumeyer Alexander 189 9,0 % 183 8,8 % 372 8,9 %
SPD Rieger Selina 128 6,1 % 134 6,4 % 262 6,2 %
FDP Muth Cédric 74 3,5 % 74 3,5 % 148 3,5 %
DIE LINKE Neubauer Andreas 11 0,5 % 9 0,4 % 20 0,5 %
BP Wertatschnik Alexander 130 6,2 % 79 3,8 % 209 5,0 %
ÖDP Neuner Willi 38 1,8 % 39 1,9 % 77 1,8 %
Die PARTEI Frieß Konstantin 16 0,8 % 15 0,7 % 31 0,7 %
Tierschutzpartei Kreidemeier Christina 19 0,9 % 23 1,1 % 42 1,0 %
V-Partei³ Ipek Sabine 7 0,3 % 4 0,2 % 11 0,3 %
dieBasis - - 17 0,8 % 17 0,4 %
Volt Arntz Coralie 12 0,6 % 19 0,9 % 31 0,7 %
Wahlberechtigte 2.587 - 2.587 - 2.587 -
Wähler 2.125 - 2.125 - 2.125 -
Ungültige Stimmen 18 0,8 % 40 1,9 % 58 1,4 %
Gültige Stimmen 2.107 99,2 % 2.085 98,1 % 4.192 98,6 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.587
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.375
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.212
Wähler insgesamt 2.125
Wähler laut Wählerverzeichnis 961
Wähler mit Wahlschein 1.164
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 21
1 Schwarzenberger Thomas 250 250
2 Steinberger Friederike 7 7
3 Hausberger Claudia 4 4
4 Kuhn Barbara 7 7
5 Anetsberger Alexander 7 7
6 Eichinger Thomas 97 97
7 Göbel Christoph 27 27
8 Hainz Birgit 19 19
9 Lederer Otto 5 5
10 von Löwis of Menar Olaf 3 3
11 Löwl Stefan 3 3
12 Niedergesäß Robert 1 1
13 Schmidt Rita 4 4
14 Gotz Max 0 0
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 2 2
17 Schwab Harald 782 0 782
18 Albat Jan 4 4
19 Bertl Alexandra 51 51
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 0 0
22 Disl Ursula 7 7
23 Drexl Simone 8 8
24 Eggerl Matthias 1 1
25 Eibl Günther 3 3
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 2 2
30 Greinwald Maximilian 2 2
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 2 2
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 1 1
41 Dr. März Ulrich 97 97
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 3 3
45 Niederberger Lukas 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 2 2
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 0 0
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 3 3
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 1 1
55 Stegmeier Elmar 1 1
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 0 0
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 145 145
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Neubauer Martina 352 0 352
2 Siebler Joachim 93 93
3 Mesan Susanne 34 34
4 Kolić Dardan 11 11
5 Janner Elisabeth 3 3
6 Koch Lena 17 17
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 18 18
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 10 10
10 Voßeler Andreas 1 1
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 5 5
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 41 41
17 Hecht Gertrud 2 2
18 Carpenter Dale 3 3
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 3 3
21 Bock Sabine 2 2
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 1 1
24 Ammer Andreas 2 2
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 2 2
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 1 1
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 2 2
33 Winnichner Margarete 4 4
34 Tomaschek Thomas 1 1
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 3 3
38 Braun Heiko 12 12
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 0 0
41 Tuttas Petra 2 2
42 Bock Carola 1 1
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 1 1
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 8 8
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 3 3
53 Pawlowski Verena 2 2
54 Tchorsch Andreas 8 8
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 4 4
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Schneider Rainer 102 102
2 Hofer Sepp 47 47
3 Heigl Marianne 15 15
4 Dr. Schanderl Michael 23 23
5 Jung Roland 4 4
6 Speer Anton 43 43
7 Grasser Maria 5 5
8 Bayer Ludwig 12 12
9 Specker Konrad 4 4
10 Stein Barbara 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 11 11
14 Eibl Birgit 5 5
15 Strehle Barbara 1 1
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 10 10
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 0 0
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 7 7
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 0 0
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 0 0
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 2 2
28 Steinl Frank 0 0
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 349 0 349
33 Held Lukas 8 8
34 Müller Katrin 1 1
35 Obermüller Andreas 0 0
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 8 8
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 54 54
2 Demmel Christian 13 13
3 Dierkes Rene 18 18
4 Musil Thomas 4 4
5 Groß Rainer 33 33
6 Rusenova Rumyana 3 3
7 Kohlberger Andreas 0 0
8 Kremer Peter 4 4
9 Schulz Manuela 4 4
10 Machyan Jitka 3 3
11 Baack Thomas 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 4
13 Federl Alois 5 5
14 Rätscher Christoph 1 1
15 Kellerer Markus 5 5
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 1 1
18 Lipp Oskar 3 3
19 Neumeyer Alexander 189 0 189
20 Nolte Benjamin 8 8
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 5 5
23 Robin Josef 0 0
24 Schäfer Jörg 0 0
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 2 2
29 Weishäutel Sabine 0 0
30 Wilhelm Christina 2 2
31 Zauner Bernhard 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 63 63
2 Schachtl Johanna 18 18
3 Gutwill Alexander 0 0
4 Hügenell Helga 5 5
5 Salvermoser Richard 0 0
6 Mickel Andrea 0 0
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 5 5
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 5 5
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 3 3
16 Wirnitzer Maria 1 1
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 1 1
19 Kühn Robert 0 0
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 2 2
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 3 3
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 0 0
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 128 0 128
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 1 1
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Münster Peter 22 22
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 9 9
3 Reuter Daniel 2 2
4 Dr. Wunderlich Claus 7 7
5 Dr. Berg Gabriela 3 3
6 Eggers Barbara 3 3
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 74 0 74
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 0 0
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 4 4
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 2 2
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 3 3
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 0 0
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 4 4
47 Jakszentis Peter 1 1
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 3
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 1 1
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 0 0
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 1 1
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 2 2
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 11 0 11

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Dorn Hubert 12 12
2 Weber Florian 1 1
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 1 1
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 2 2
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 130 0 130
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 1 1
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 1 1
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 3 3
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 1 1
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 1 1
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 1 1
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 1 1
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 48 48
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 2 2
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 0 0
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 15 15
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 1 1
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 2 2
11 Kühn Rudi 4 4
12 Haefeker Walter 5 5
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 1 1
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 0 0
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 38 0 38
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 2 2
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 3 3
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 0 0
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 16 0 16
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 1 1
36 Itzenplitz Jonas 0 0
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 2 2
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 15 15
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 19 0 19
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 1 1
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 3 3
23 Ackermann Ursula 1 1
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 7 0 7
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 2 2
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 0 0
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 10 10
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 0 0
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 1 1
30 Oppenrieder Josef 0 0
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 12 12
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 12 0 12
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 1 1
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 2 2
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0